| Firma | Ürün Adı | Yer | Adet | Güç | Tarih | ||||||
| KORCAN TURİZM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. | ANTALYA | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| KÖRFEZ DOKÜMAN SİSTEMLERİ BİLG.SAN.TİC.LTD. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| KÖRİSTAN A.Ş. | CSD | BURSA | 1 | 3 KVA | 2007 | ||||||
| KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SAN.VE TİC.AŞ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| KORUMA TARIM A.Ş. | PDSP | İZMİT | 1 | 20 KVA | 2009 | ||||||
| KÖRÜSTAN MAKİNA METAL TİC.A.Ş. | CSD | BURSA | 1 | 3 KVA | 2007 | ||||||
| KÖRÜSTAN MAKİNA METAL TİC.A.Ş. | CSD | BURSA | 1 | 30 KVA | 2007 | ||||||
| KÖRÜSTAN MAKİNA METAL TİC.A.Ş. | CSD | BURSA | 1 | 3 KVA | 2007 | ||||||
| KORUYAN MAKİNA LTD.ŞTİ | CSD | BURSA | 1 | 3 KVA | 2007 | ||||||
| KORUYAN MAKİNA LTD.ŞTİ | MULTİPOWER | BURSA | 1 | 6 KVA | 2007 | ||||||
| KÖSEMLER TEKSTİL A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2002 | |||||||
| KÖSEMLER TEKSTİL A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2004 | |||||||
| KÖSTER YAPI KİMYASALLARI İNŞ.SAN.TİC.AŞ | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | 1 | 20 KVA | 2003 | |||||||
| KOZA BİAT TEKS.KUYUM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2005 | |||||||
| KOZA YÖNETİM VE SERVİS A.Ş. | DSP | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2008 | ||||||
| KOZMETİCA KOZMETİK ÜRÜNLERİ A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| KRAFT MİMARLIK MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| KREMART | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| KROM YATIRIM | BURSA | 1 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| KROS DENİZCİLİK A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| KÜÇÜKÇALIK MEFRUŞAT SAN.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| KÜÇÜKÇEKMECE KIZILAY TIP MERKEZİ | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2002 | |||||||
| KULLAR BELEDİYESİ | İZMİT | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| KÜLTÜR DERSANESİ | İSTANBUL | 2 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| KUMLUCA MESLEKİ VE TEK. EĞİTİM MERK. | ANTALYA | 1 | 10 KVA | 2001 | |||||||
| KUR İNŞAAT | ERZURUM | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ MAHDUMLARI LTD.ŞTİ | İSTANBUL | 2 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| KUŞAM TEKSTİL KONF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2004 | |||||||
| KUŞAM TEKSTİL KONF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| KUŞAM TEKSTİL KONF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| KUŞMAN BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| KUŞTUR TATİL KÖYÜ | KUŞADASI | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| KÜTAHYA ÇOCUK YUVASI | KÜTAHYA | 1 | 6 KVA | 2004 | |||||||
| KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | KÜTAHYA | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | DSP | KÜTAHYA | 1 | 10 KVA | 2007 | ||||||
| KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | KÜTAHYA | 1 | 15 KVA | 2005 | |||||||
| KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | KÜTAHYA | 1 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | KÜTAHYA | 1 | 15 KVA | 2004 | |||||||
| KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | 2 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| KUZEY TEKSTİL A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| KUZU İNŞAAT | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2006 | |||||||
| KUZULUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ADAPAZARI | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| KVK MOBİL TELEFON SİST. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2002 | |||||||
| LABİRENT BİNA OTOMASYON ELEK.SİST.TİC.LTD. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| LADİK DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| LAZER MOTİF | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| LAZER SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| LESCON | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| LEVENTOĞLU MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2001 | |||||||
| LİBA LABORATUVARI A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| LİDER DEKORATİF DEMİR ÜRÜNLERİ NAK.İNŞ.SAN.A.Ş. | DSP | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2008 | ||||||
| LİDER FACTORİNG A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| LİDER OTOMOTİV SANAYİ | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2002 | |||||||
| LİO YAĞ | İZMİR | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| LİON İNTERNET CAFE | ARTVİN | 1 | 7,5 KVA | 2004 | |||||||
| LO LOJİSTİK BİRLEŞİK DAĞ.HİZ.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| LOCAL TIME VE RADYO İSTASYONU | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| LOIİS VUİTTON ÇANTACILIK TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 2 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| LONG USER | TEKİRDAĞ | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| LUMES CAM SAN. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| LUNAPARK REKLAM TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| LÜNET OPTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| LYON CAFE | ARTVİN | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| LYON CAFE | ARTVİN | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| M.AKTÜRK DOĞUM HASTANESİ-MAÇKA | TRABZON | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| M.G. MEDYA YAYINCILIK HİZM. TİC. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2001 | |||||||
| MADENLER PETROL | MALATYA | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| MAGİC TOYS İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| MAGNET TIP MERKEZİ | ANKARA | 2 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| MAHMUT NEDİM KOYUNCU İ.Ö.O. | IĞDIR | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| MAHMUTOĞLU ELEKTRONİK | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| MAHMUTOĞULLARI KOLL.ŞTİ | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| MAJİ ANİMASYON FİLMCİLİK REKLAM LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| MAJİ ANİMASYON FİLMCİLİK REKLAM LTD.ŞTİ. | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| MAK GIDA MADDELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| MAKDİM MADEN VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | DSP | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2007 | ||||||
| MAKERSAN MAKİNA OTOMOTİV LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| MAKNUR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| MAKRO GIDA PAZ. KOLL. ŞTİ. | ORDU | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| MAKRO TEKKSTİL SAN.DIŞ TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| MAKSEM YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2006 | |||||||
| MALATYA BELEDİYESİ | MALATYA | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| MALATYA ÇÖZÜM BİLGİSAYAR | MALATYA | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| MALATYA ÇÖZÜM BİLGİSAYAR | MALATYA | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| MALATYA ÇÖZÜM BİLGİSAYAR | MALATYA | 1 | 3 KVA | 2007 | |||||||
| MALATYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ | MALATYA | 4 | 15 KVA | 2005 | |||||||
| MALATYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ | MALATYA | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İZMİT | 4 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| MALATYA PAZARI KURUYEMİŞÇİLİK | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BŞK. | ANKARA | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BŞK. | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| MANGO TR.TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ESKİŞEHİR | 1 | 7 KVA | 2007 | |||||||
| MANİSA SOMA TKİ KURUMU | MANİSA | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| MANİSA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI | MANİSA | 1 | 3 KVA | 2003 | |||||||
| MAPA İNŞAAT TİC.A.Ş | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| MAPA İNŞAAT TİC.A.Ş | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| MAPAŞ HIRDAVATÇILIK İT.VE PAZ.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| MAPPA TURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2005 | |||||||

