| Firma | Ürün Adı | Yer | Adet | Güç | Tarih | ||||||
| AKSA JENERATÖR SANAYİ AŞ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| AKSA KİRALAMA VE MAK. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2003 | |||||||
| AKSA OYAK SİGORTA | ADANA | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| AKSA SERVİS VE YEDEK PARÇA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| AKSAN KALIP SAN.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2006 | |||||||
| AKSAN KALIP SAN.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| AKSARAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| AKSARAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | 5 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| AKSARAY İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | 2 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| AKSOYLAR MERMER SAN.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| AKTAŞ DEKORASYON | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| AKTİF ELEKTRİK ELEKTRONİK (MEB) | İSTANBUL | 3 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| AKTİF TÜKETİM MALLARI PAZ. A.Ş. | İZMİR | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| AKTÜRK YAPI END.VE TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| AKYÜZLER İNŞ.MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | DSP | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2009 | ||||||
| ALACA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| ALACALI İNŞAAT SAN TİC. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| ALAGEYİK TEKSTİL SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2009 | ||||||
| ALAKENT 2000 YEDİTEPE SİTESİ | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2002 | |||||||
| ALAMET-İ FARİKA | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| ALATEKS TEKSTİL SAN A.Ş | KIRKLARELİ | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ALAZ ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| ALAZ ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | ŞANLIURFA | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | ESKİŞEHİR | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | KONYA | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | DİYARBAKIR | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | SİVAS | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 4 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | KAYSERİ | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | TOKAT | 10 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | GAZİANTEP | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 7 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | MALATYA | 1 | 7,5 KVA | 2003 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | KOCAELİ | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İZMİR | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | BALIKESİR | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | ANKARA | 2 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | ANKARA | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | KAYSERİ | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ALBARAKA TÜRK FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 2 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALBAYRAK HAZIR BETON | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2007 | |||||||
| ALBAYRAK İNŞAAT | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| ALEN YATÇILIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| ALİ KARAALİ | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| ALİAĞA DEMİR ÇELİK VE LİMAN TESİS. | İZMİR | 1 | 15 KVA | 2004 | |||||||
| ALİAĞA DEMİR ÇELİK VE LİMAN TESİS. | İZMİR | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| ALİBABA TOUR | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| ALIM KİMYA METALURJİ SAN. TİC. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| ALKAN PETROL | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| ALKOLLÜ İÇECEKLER SAN. TİÇ. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ALLEGRO FİBEROPTİK VE YAPISAL KABLOLAMA SİS.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| ALLEGRO FİBEROPTİK VE YAPISAL KABLOLAMA SİS.LTD.ŞTİ. | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 5 | 10 KVA | 2008 | ||||||
| ALMAR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| ALPA FİLM | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| ALPET ALTINBAŞ PETROL VE TİC.A.Ş. | MERSİN | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| ALPET ALTINBAŞ PETROL VE TİC.A.Ş. | GAZİANTEP | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| ALPET ALTINBAŞ PETROL VE TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| ALPNET BİLİŞİM HİZM. AŞ. | BİLECİK | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| ALTAN GİYİM | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ALTAY ELEKTRİK TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş. | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2008 | ||||||
| ALTE TEKSTİL | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| ALTEK DÖKÜM HADDE MAM.LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| ALTERNATİF TEK.MARKET | TOKAT | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ALTIN PETROL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| ALTIN TAVUKÇULUK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş. | ADANA | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş. | KIBRIS | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş. | MERSİN | 1 | 3 KVA | 2006 | |||||||
| ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | YALOVA | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| ALTUĞ KOZMETİK | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| ALTUĞ KOZMETİK | BURSA | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| ALTUNBİLEKLER MAĞAZALAR ZİNCİRİ | ANKARA | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| ALUPAL ALUMİNYUM MET.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| AMASYA ŞEKER FABRİKASI | AMASYA | 7 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| AMASYA ŞEKER FABRİKASI | AMASYA | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ANA TURİZM VE TEKSTİL SAN TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ANADOLU AJANSI GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| ANADOLU BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2007 | ||||||
| ANADOLU EMEK ECZA DEPOSU | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2003 | |||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. | İZMİR | 1 | 6 KVA | 2002 | |||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | 4 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | 1 | 6 KVA | 2004 | |||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | 2 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| ANADOLUBANK A.Ş. | İZMİR | 2 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| ANADOLUBANK A.Ş. | BURSA | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||

