| Firma | Ürün Adı | Yer | Adet | Güç | Tarih | ||||||
| TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| TOLEYIS SENDİKASI GENEL MERKEZİ | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TOMAKLAR TEKSTİL | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TOPAÇ MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ | DSP | BURSA | 1 | 10 KVA | 2007 | ||||||
| TOPKAPI TEKSTİL SAN EV TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| TOPKAPI TİCARET MERKEZİ | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİT | 1 | 7 KVA | 2007 | |||||||
| TOPRAK SENİTERİ VE TURİZM A.Ş. | KARS | 1 | 15 KVA | 2003 | |||||||
| TORA PETROL ÜRÜN. | İSTANBUL | 2 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| TORA PETROL ÜRÜN. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| TÖRK MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2006 | |||||||
| TOROS GÜBRE FABRİKASI | ADANA | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| TOROS-HAN REST.TUR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | ANTALYA | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| TOROS-HAN REST.TUR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | ANTALYA | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| TORSAN PLASTİK | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| TORUN KUYUMCULUK LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| TÖV SIZINTI DERGİSİ | İZMİR | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| TOYSR'US ULUSLARARASI ÇOCUK ÇARŞILARI | ADANA | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TOYSR'US ULUSLARARASI ÇOCUK ÇARŞILARI | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| TOYSR'US ULUSLARARASI ÇOCUK ÇARŞILARI | KOCAELİ | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TOZ METAL TİC. SAN. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| TOZLU BELEDİYESİ | ZONGULDAK | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TPOA İSTANBUL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||
| TRABZON DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ | TRABZON | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ | TRABZON | 1 | 20 KVA | 2003 | |||||||
| TRABZON TAŞIMACILIK VE DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TRAFOTEK TRANSFORMATÖR END.VE TİC.LTD.ŞTİ | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2008 | |||||||
| TRAKYA CAM VE ALÜM.PLAST.DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TRAKYA DOĞAL GAZ DAĞ A.Ş. | ÇATALCA | 1 | 7,5 KVA | 2004 | |||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | 1 | 15 KVA | 2005 | |||||||
| TRANSMEKİK ULUSLAR ARASI NAK.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TRANSMETRO GÜMRÜKLEME | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2003 | |||||||
| TRANSOPTİMAL DENİZCİLİK VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| TRENDY TEKSTİL DERİ SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TREYSAN A.Ş. | ANKARA | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| TRI-UNITED TECHNOLOGY | HONG KONG | 2 | 15 KVA | 2001 | |||||||
| TRON ELEKTRONİK SİST.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2004 | |||||||
| TROPICANO HOTEL | BODRUM | 1 | 15 KVA | 2003 | |||||||
| TRT İSTANBUL TELEVİZYON MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2007 | |||||||
| TSE GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | 2 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| TTG INTERNATIONAL | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TÜBAŞ A.Ş. | TEKİRDAĞ | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| TUEN LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| TUĞMANER OTOMOTİV SAN.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| TUNA YAPI | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| TUNALP KİMYASAL ÜRÜNLER ÜR.VE PAZ.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TUNÇ İPLİK A.Ş | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| TURANLILAR DIŞ TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | MANİSA | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| TURİZMO TURİZM SEYAHAT ORG.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMA VAKFI | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2002 | |||||||
| TÜRKCAN KUYUMCULUK SAN. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞL.SAĞLIK MRK. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2002 | |||||||
| TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI | İSTANBUL | 2 | 5 KVA | 2002 | |||||||
| TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI | ADIYAMAN | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. | MALATYA | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 113 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 38 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ANTALYA | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 39 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 44 | 6 KVA | 2004 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ANKARA | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 73 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 6 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 6 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 11 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 26 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | ADANA | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| TÜRKİYE PETROLLERİ A.O | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. | ANKARA | 5 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. | ANKARA | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ. | İSTANBUL | 2 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| TÜRKİYE TAŞ KÖMÜR KURUMU GN. MD. | ZONGULDAK | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| TÜRKİYE TİC.MERKZ.PANOROMA ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ANKARA | 2 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | ANKARA | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| TÜRKMEN BİLGİSAYAR İLT.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2007 | |||||||
| TURKSAN BOYA KİMYA SAN.LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2002 | |||||||
| TÜRKSAN ELEKTRİL LTD.ŞTİ. | ANTALYA | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TURKUAZ DIŞ TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2001 | |||||||
| TURKUAZ GİYİM SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| TURKUAZ TEKSTİL | DENİZLİ | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| TUROVİS DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2007 | |||||||
| TUROVİS DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 2 | 3 KVA | 2007 | |||||||
| TURSAN GÜMRÜKLEME | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| TURTRANS | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2002 | |||||||
| TUSAŞ MOTOR AŞ | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2008 | |||||||
| TUTAV ŞİFA TIP MERKEZİ | ERZURUM | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| TÜV TEKNİK GÜVENLİK | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2004 | |||||||
| TUVAL TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2001 | |||||||
| TUZLA PİYADE OKULU | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2003 | |||||||
| TUZLUCA DEVLET HASTANESİ | IĞDIR | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| TUZLUCA DEVLET HASTANESİ | IĞDIR | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||

