| Firma | Ürün Adı | Yer | Adet | Güç | Tarih | ||||||
| ASTAŞ GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ASTEL ELEKTRONİK SAN.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2003 | |||||||
| ASTENYA İNŞ.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| ASTİM A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2002 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | İZMİR | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | BURSA | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | MALATYA | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | ADAPAZARI | 1 | 6 KVA | 2002 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | ANTALYA | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | GAZİANTEP | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | SAMSUN | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | KÜTAHYA | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2003 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2003 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | DENİZLİ | 1 | 6 KVA | 2002 | |||||||
| ASYA FİNANS KURUMU A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 33 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | ESKİŞEHİR | 1 | 3 KVA | 2006 | |||||||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | ÇEŞİTLİ | 4 | 3 KVA | 2007 | |||||||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | BURSA | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DSP-COMPACT | DİYARBAKIR | 1 | 3 KVA | 2007 | ||||||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 3 | 3 KVA | 2007 | ||||||
| ASYA TERMAL TATİL KÖYÜ | ANKARA | 1 | 20 KVA | 2003 | |||||||
| ASYA TERMAL TATİL KÖYÜ | ANKARA | 2 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| ASYA TUR VE TURİSTİK YAT. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2001 | |||||||
| ATA ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2001 | |||||||
| ATABEK TASARIM VE PRODÜKSİYON ATELYESİ | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2006 | |||||||
| ATAÇ İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | ANKARA | 1 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| ATAK TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | DENİZLİ | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| ATAKO ULUISLARARASI TAŞ.VE DENİZCİLİK | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2005 | |||||||
| ATALS TURİSTİK SERVİS VE YAT LTD.ŞTİ | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2005 | |||||||
| ATATÜRK HAVA LİMANI-FREEBIRD AIRLINES | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| ATAUM AVRUPA TOPLULUĞU UYG.MERK. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| ATEKSİS AKILLI TEKNOLOJİ SİS.VE TİC.AŞ. | DSP | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2009 | ||||||
| ATEN AŞINDIRICI TAŞLAR TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2007 | |||||||
| ATEŞ OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | ORDU | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| ATILIM GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜN.PAZ. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| ATILIM GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜN.PAZ. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| ATILIM TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| ATILIM TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZ.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| ATLAS İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| ATLAS JET HAVA YOLLARI | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| ATLAS ULUSLAR ARASI KUMANYACILIK | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2002 | |||||||
| ATM DIŞ TİC.PAZARLAMA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| ATÜ BİLGİ İŞLEM | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2001 | |||||||
| ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| AUDİO ELEKTRONİK A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2001 | |||||||
| AUER ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ İM.SAN.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| AUTOLİV YAY DİNAMİKLERİ SAN.TİC. LTD. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2003 | |||||||
| AVS TEKN.TELEKOM.ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ. | DSP | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2008 | ||||||
| AVUKAT TURAN ÖZER | ADANA | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| AYACIK DELET HASTANESİ | SAMSUN | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| AYBİKE TURİZM YATCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | TUZLA | 1 | 10 KVA | 2001 | |||||||
| AYÇEK AYÇEKİRDEK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | KIRIKKALE | 1 | 15 KVA | 2005 | |||||||
| AYDIN BORU A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| AYDIN DİDİM POLİS EVİ | İZMİR | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| AYDIN KURUYEMİŞ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| AYDIN KURUYEMİŞ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| AYDIN ÖRME SAN. TİC. A.Ş. | İSTANBUL | 3 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| AYDIN ÖRME SAN. TİC. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| AYDIN ÖRME SAN. TİC. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| AYDIN YAZILIM A.Ş. | ANKARA | 3 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| AYDOĞANLAR TURİZM TAAHHUT T.C.VE SAN.A.Ş. | ANTALYA | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| AYDOĞANLAR YAPI SANAYİ | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| AYDÖKÜM SAN.TİC.A.Ş. | ANKARA | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| AYERS TURİZM | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| AYGÜN İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ. | DSP | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2009 | ||||||
| AYHAN ŞAHENK VAKFI | İSTANBUL | 2 | 3 KVA | 2003 | |||||||
| AYKOR DENİZCİLİK MÜH.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| AYTAÇ İNŞAAT A.Ş | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2004 | |||||||
| AYTAŞ KRİSTAL SANAYİ AŞ. | ÇATALCA | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| AYYILDIZ TEKSTİL KONF.A.Ş | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2004 | |||||||
| AYYILDIZ TEKSTİL KONF.A.Ş | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2005 | |||||||
| AYZAN TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2009 | ||||||
| AZ YAPI İNŞ.SAN.VE TİC.AŞ | İSTANBUL | 2 | 10 KVA | 2008 | |||||||
| AZİM PAZARLAMA TİC.AŞ | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2007 | |||||||
| AZİZEM TEKSTİL LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| B PLAS A.Ş | CSD | BURSA | 1 | 5 KVA | 2007 | ||||||
| B.BRAUN İRENGÜN MEDİKAL DIŞ TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| BABESKİ DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| BAFRA ERİŞ UN A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| BAĞCILAR BELEDİYESİ | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| BAHÇEŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| BAHÇIVAN GIDA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| BAHÇIVAN GIDA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI-GÖLCÜK | KOCAELİ | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| BAKIRKÖY DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2003 | |||||||
| BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | İSTANBUL | 5 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | İSTANBUL | 7 | 15 KVA | 2005 | |||||||
| BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | İSTANBUL | 8 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | İSTANBUL | 3 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| BAK-ON MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| BALCILAR İNŞAAT PAZ.ORG.KOLL.ŞTİ | KDZ.EREĞLİ | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| BALIKESİR BİGADİÇ ETİBOR İŞLETMELERİ | BALIKESİR | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| BALIKESİR DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| BALIKESİR DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | 1 | 20 KVA | 2006 | |||||||

