| Firma | Ürün Adı | Yer | Adet | Güç | Tarih | ||||||
| DALGAKIRAN A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| DALKIRANLAR AŞ. | DSP | İSTANBUL | 2 | 20 KVA | 2009 | ||||||
| DALSAN A.Ş. | ANKARA | 1 | 7,5 KVA | 2001 | |||||||
| DAMLA DAYANIKLI TÜK. MAL. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2001 | |||||||
| DAMLA ÖRME VE PAZARLAMA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| DANTEL PAZARLAMA KONF.SAN. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2003 | |||||||
| DATA BOYA | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| DATA TEKNİK A.Ş. | SAMSUN | 1 | 3 KVA | 2003 | |||||||
| DATABİM BİLG.SİST.LTD.ŞTİ. | HATAY | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| DATAMARKET BİLG.SERV.HİZ.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| DATASEL | ANKARA | 5 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| DATEL TEKNOLOJİK HİZMETLER LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| DAYCO OTOMOTİV ELEMANLARI | DSP | İZMİT | 1 | 10 KVA | 2007 | ||||||
| DAYLAN MEN PET PETROL ÜR.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | DSP | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2009 | ||||||
| DB MİMARLIK LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2006 | |||||||
| DEC ELEKTRONİK MÜH.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| DEFNE LAZER LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2003 | |||||||
| DEGA OTOMOTİV SAN. TURİZM A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| DEĞİŞİM İHTİYAÇ MAD. A.Ş. | ANKARA | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| DEICHMANN AYAKABICILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| DEKORAL ALÜMÜNYUM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| DELİCE DEVLET HASTANESİ | KIRIKKALE | 1 | 6 KVA | 2006 | |||||||
| DELTA ASLANER PETROL ÜRÜNLERİ SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| DELTA BİLGİ TEKN.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| DELTA GIDA A.Ş. | DÜZCE | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| DELTA GIDA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| DELTA GIDA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2003 | |||||||
| DELTA İNŞAAT TUR.SAN.VE TİC.AŞ.VE ORTAKLARI | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 2 | 10 KVA | 2007 | ||||||
| DELTA PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. | İSKENDERUN | 1 | 20 KVA | 2003 | |||||||
| DEM DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2003 | |||||||
| DEMİR SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| DEMİRBAŞ KALIP SANAYİ | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| DEMMA ÇELİK HASIR ÜRETİM A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| DENGE TEMSİLCİLİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| DENİZ İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI | KOCAELİ | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| DENİZ TİCARET ODASI | SAMSUN | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| DENİZAL GİYİM | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2002 | |||||||
| DENİZLİ GÜMÜŞLER BELEDİYESİ | DENİZLİ | 1 | 3 KVA | 2006 | |||||||
| DENİZLİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | 1 | 7,5 KVA | 2005 | |||||||
| DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| DENSO | İSTANBUL | 4 | 5 KVA | 2003 | |||||||
| DENT EAST AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ | DİYARBAKIR | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| DENT EAST AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ | VAN | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| DENZİLİ BAĞBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | DENİZLİ | 1 | 3 KVA | 2006 | |||||||
| DEPAR DERİ PLASTİK SAN.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GİRESUN | 1 | 20 KVA | 2002 | |||||||
| DERİ DESEN ETİKET LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| DERİDEN DERİ MAMÜLLERİ | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2004 | |||||||
| DERİMSAN DERİ İMALAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2007 | |||||||
| DERKON DERİ VE KONFEKSİYON SAN.TİC.A.Ş | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2005 | |||||||
| DERMAN DIŞ TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| DESTEK BİLG.VE İLETİŞİM.HİZM. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| DETAY YAPI MALZ.PAZ.İNŞ.MÜH.HİZMETLERİ SAN.TİC. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2007 | |||||||
| DETEKS GİYİM SAN.TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| DETEKS TEKSTİL SAN. DI. TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2002 | |||||||
| DEVA KİMYA LTD.ŞTİ | MULTİPOWER | BURSA | 1 | 6 KVA | 2007 | ||||||
| DEVİNİM TEKNİK HİZMETLERİ ELEK.SAN VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| DEVİNİM TEKNİK HİZMETLERİ ELEK.SAN VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2005 | |||||||
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞL.GEN.MÜD. | ANKARA | 3 | 5 KVA | 2006 | |||||||
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞL.GEN.MÜD. | ANKARA | 17 | 6 KVA | 2004 | |||||||
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞL.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DSP | ANKARA | 2 | 7 KVA | 2007 | ||||||
| DEVLET MALZEME OFİSİ | AFYON | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| DEVLET MALZEME OFİSİ | KOCAELİ | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| DEVLET MALZEME OFİSİ | ANKARA | 17 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| DFR SAĞLIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | KONYA | 1 | 10 KVA | 2006 | |||||||
| DIAGO DAĞITIM SATIŞ VE PAZ.AŞ. | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2009 | ||||||
| DİALOG GAZETECİLİK | ANKARA | 1 | 20 KVA | 2007 | |||||||
| DİDİM BEACH RESORT OTEL | MUĞLA | 1 | 10 KVA | 2002 | |||||||
| DIGITAL BASKI TANITIM HİZ.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| DIGITAL PLATFORM İLETİŞİM HİZM. | İSTANBUL | 1 | 20 KVA | 2008 | |||||||
| DİGİTRON ELEK. MÜH. DAN.HİZ.LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2001 | |||||||
| DİLA HOTEL | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2002 | |||||||
| DİLAY TEKSTİL DEPOSU | İSTANBUL | 1 | 3 KVA | 2004 | |||||||
| DİLPET SOS.HİZM.GID.PETR.TUR.NAK.İNŞ.SAN. | İSTANBUL | 1 | 6 KVA | 2007 | |||||||
| DİNAPA A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2003 | |||||||
| DİNAR DEVLET HASTANESİ | AFYON | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| DİNAR HAYDARLI DEVLET HASTANESİ | AFYON | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| DİNAR HAYDARLI DEVLET HASTANESİ | AFYON | 1 | 3 KVA | 2005 | |||||||
| DİNÇER SAĞLIK VE TURİZM HİZM. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2002 | |||||||
| DİNÇER SAĞLIK VE TURİZM HİZM. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 7,5 KVA | 2004 | |||||||
| DİNKA TİCARET | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| DİNSELLER OPTİK | KONYA | 1 | 6 KVA | 2001 | |||||||
| DIŞ KAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞ.VE ARŞ.HASTANESİ | ANKARA | 1 | 3 KVA | 2006 | |||||||
| DİTAŞ A.Ş. | İSTANBUL | 2 | 3 KVA | 2001 | |||||||
| DİTAŞ A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| DİVAN PALMİRA OTEL | BODRUM | 2 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ SAN. A.Ş. | DÜZCE | 1 | 7,5 KVA | 2003 | |||||||
| DİYA TEKSTİL | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2003 | |||||||
| DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ DÖNER SER.SAY. | DİYARBAKIR | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ DÖNER SER.SAY. | DİYARBAKIR | 1 | 15 KVA | 2005 | |||||||
| DLF JEANS FASHION | İSTANBUL | 1 | 15 KVA | 2004 | |||||||
| DODAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2001 | |||||||
| DOĞA DAYANIKLI TÜKETİM MALL. TİC. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2004 | |||||||
| DOĞAN HABER AJANSI | BURSA | 1 | 5 KVA | 2004 | |||||||
| DOĞAN METAL MAKİNE SAN.LTD.ŞİT. | KOCAELİ | 1 | 5 KVA | 2005 | |||||||
| DOĞAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK A.Ş. | DSP-COMPACT | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2007 | ||||||
| DOĞAN REKLAMCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 10 KVA | 2005 | |||||||
| DOĞAN REKLAMCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | 1 | 5 KVA | 2002 | |||||||

