| Firma | Ürün Adı | Yer | Adet | Güç | Tarih | ||||||
| ATLAS İNŞAAT | İSTANBUL | 4 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| ATLAS İNŞAAT | İSTANBUL | 22 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| FİNANSBANK A.Ş. | ANKARA | 1 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| İZMİR ARŞ. HASTANESİ | İZMİR | 1 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| İZMİR BERGAMA HASTANESİ | İZMİR | 8 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| İZMİR KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ | İZMİR | 1 | 0 KVA | 2005 | |||||||
| KEBAN MÜHENDİSLİK | İSTANBUL | 13 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| KIRŞEHİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | 1 | 0 KVA | 2005 | |||||||
| MEDICAL ENGINEERING | BOLU | 3 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| MEDICANA SAĞLIK HİZMETLERİ | İSTANBUL | 18 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| MET MÜHENDİSLİK | ERZURUM | 46 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| MUĞLA MENTEŞE DEVLET HASTANESİ | MUĞLA | 2 | 0 KVA | 2005 | |||||||
| MUGLA MILAS IZAN HASTANESİ | MUĞLA | 1 | 0 KVA | 2007 | |||||||
| SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT HASTANESİ ANKARA | ANKARA | 1 | 0 KVA | 2006 | |||||||
| TAV | İSTANBUL | 6 | 0 KVA | 2006 | |||||||
| TAV | İSTANBUL | 1 | 0 KVA | 2006 | |||||||
| TAV | İSTANBUL | 4 | 0 KVA | 2006 | |||||||

